| Euro | |
| Röntgen-Panorama | 40 |
| Komposit Füllung | 40-60 |
| Wurzelbehandlung | 40-60 |
| VMK Metallkeramikkrone | 140 |
| Zirkonium Vollkeramikrone | 250 |
| Totale Prothese | 390 |
| Metallgerüstprothese | 520 |
| Ankylos Zahnimplantat /Friadent/ | 590 |
Bezüglich unserer Preisliste können wir Ihnen Informationen per E-mail zukommen lassen.
Geben Sie bitte Ihre Email Adresse ein, und Sie erhalten von uns automatisch eine Email mit unserer Preisliste.